| ボードゲーム | ||||||
| タイトル | 作者 | イラスト | 会社 | 人数 | 年令 | 時間(分) |
| マジカルアスリート | Takasi Ishida | Mila Aizawa | グランペール | 4-5 | 10 | 60-90 |
| ニ四棋DX | 椎野 貴朗 | 小野 たかし | しーの・トイ | 2 or 4 | 10 | 60 |
| ニ四棋小伝 | 椎野 貴朗 | 小野 たかし | しーの・トイ | 2 | 10 | 30 |
![]() |
||||||
| カードゲーム | ||||||
| ルールの達人 | 川崎 晋 | - | カワサキファクトリー | 3-5 | 10 | 20-30 |
| フェスティバル | 山上 新介 & TCD | 相沢 美良 | グランペール | 4-5 | 10 | 30 |
| 落水邸物語 | 佐伯 拓也 | アサダ レイナ & ARI | - | 4 | 10 | 30 |
| ワードバスケット | 小林 俊雄 | - | - | 2-8 | 5 | 10 |
| ハイスクールエレクション | 北崎 あゆむ | 剣 康之、黒兎 あきお | ロール | 3-5 | 9 | 30-45 |
![]() ![]() |
||||||
| 伝統遊戯 | ||||||
| ごいた | (編)草場 純 | - | グランペール | 3-4 | 10 | 30 |
| 投扇興 | (編)石橋 俊彦 | - | 銀扇庵 | 2 | 5 | 10 |
![]() |
||||||